1Oppsal | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 498 | 378 | 29 | ||
2Follo HK Damer | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 468 | 369 | 27 | ||
3Gjerpen HK Skien | 2 | 16 | 13 | 0 | 3 | 502 | 341 | 26 | ||
4Flint Tønsberg | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 438 | 411 | 21 | ||
5Bærum Topphåndball | 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 414 | 408 | 19 | ||
6Glassverket | 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 481 | 431 | 16 | ||
7Fjellhammer | 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 423 | 418 | 16 | ||
8Junkeren | 2 | 15 | 7 | 0 | 8 | 402 | 449 | 14 | ||
9Nordstrand | 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 418 | 406 | 12 | ||
10Levanger | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 395 | 407 | 11 | ||
11Fyllingen | 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 373 | 396 | 10 | ||
12Storhamar | 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 416 | 473 | 9 | ||
13Charlottenlund SK | 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 320 | 461 | 4 | ||
14Larvik Turn | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 314 | 514 | 0 | ||
Opprykk
Kvalifisering
Nedrykk
|